SEOHO ELECTRIC

기업

실시간 시세

2023/06/07 06:49:07 기준(장마감)

주가정보

    • A065710서호전기
    • 현재가18,370
    • 전일대비 ▼40(-0.22%)
    • 거래량 6,839
    • 거래대금 125,628,510
주가정보
시가 18,500 상한가 23,900
고가 18,500 하한가 12,890
저가 18,230 액면가 500
PER 8.29 52주
(종가기준)
최고 22,600
상장주식수 5,150,000 최저 16,250

호가

호가
매도잔량 호가 매수잔량
10 18,480
731 18,460
30 18,440
10 18,420
3,243 18,410
18,360 5
18,350 1
18,340 1
18,330 1
18,320 1
4,024 잔량합계 9

시간대별 체결가

시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 18,370 40 18,410 18,360 10
15:12:10 18,390 20 18,410 18,360 1
15:11:20 18,410 0 18,410 18,390 17
15:11:00 18,400 10 18,410 18,400 13
15:04:30 18,390 20 18,400 18,390 24
15:03:10 18,390 20 18,390 18,360 1
14:50:10 18,380 30 18,390 18,360 2
14:50:00 18,370 40 18,370 18,360 1
14:37:00 18,400 10 18,370 18,350 27
14:21:50 18,400 10 18,400 18,360 5

회원사별 거래

회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋대우 4,060 미래에셋대우 2,155
삼성증권 2,051 한국증권 1,205
키움증권 165 유진증권 1,111
NH투자증권 153 NH투자증권 635
이베스트투자증권 150 키움증권 492

일자별 시세

일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/06/05 18,370 40 18,500 18,500 18,230 6,839 125,628,510
23/06/02 18,410 10 18,400 18,450 18,350 2,248 41,359,900
23/06/01 18,400 120 18,590 18,590 18,250 4,928 90,661,140
23/05/31 18,520 0 18,580 18,580 18,320 4,353 80,250,800
23/05/30 18,520 10 18,590 18,600 18,430 2,664 49,334,580
23/05/26 18,530 60 18,600 18,600 18,510 604 11,207,740
23/05/25 18,590 160 18,430 18,700 18,420 1,954 36,183,340
23/05/24 18,430 40 18,400 18,510 18,390 1,537 28,405,390
23/05/23 18,470 10 18,420 18,600 18,380 2,901 53,642,410
23/05/22 18,480 140 18,830 18,830 18,300 11,379 209,550,830

개인정보취급방침

닫기

이메일주소무단수집거부

닫기