SEOHO ELECTRIC

기업

실시간 시세

2025/01/23 00:55:55 기준(장마감)

주가정보

    • A065710서호전기
    • 현재가20,350
    • 전일대비 ─0(0.00%)
    • 거래량 3,466
    • 거래대금 70,758,100
주가정보
시가 20,700 상한가 26,450
고가 20,700 하한가 14,250
저가 20,150 액면가 500
PER 6.54 52주
(종가기준)
최고 23,150
상장주식수 5,150,000 최저 17,710

호가

호가
매도잔량 호가 매수잔량
310 20,550
8 20,500
18 20,450
38 20,400
2 20,350
20,300 38
20,250 212
20,200 305
20,150 396
20,100 376
376 잔량합계 1,327

시간대별 체결가

시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 20,350 0 20,350 20,300 35
15:19:30 20,300 50 20,350 20,300 6
15:16:10 20,350 0 20,350 20,300 6
15:14:40 20,300 50 20,350 20,300 6
15:13:30 20,300 50 20,350 20,300 1
15:11:30 20,350 0 20,350 20,300 11
15:10:20 20,300 50 20,300 20,250 2
15:07:10 20,300 50 20,350 20,300 49
14:56:40 20,350 0 20,400 20,350 2
14:43:00 20,350 0 20,400 20,350 6

회원사별 거래

회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한투자 778 대신증권 491
키움증권 504 한국증권 349
NH투자증권 404 BNK증권 286
BNK증권 304 미래에셋대우 269
KB증권 185 신한투자 265

일자별 시세

일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/01/22 20,350 0 20,700 20,700 20,150 3,466 70,758,100
25/01/21 20,350 100 20,650 20,900 20,300 4,717 96,823,900
25/01/20 20,450 350 21,000 21,000 20,450 5,001 103,001,800
25/01/17 20,800 200 20,800 21,000 20,500 3,594 74,356,850
25/01/16 20,600 100 20,850 20,900 20,500 4,216 87,021,000
25/01/15 20,700 500 20,450 20,700 20,250 4,993 102,010,200
25/01/14 20,200 50 20,350 20,350 20,050 3,640 73,368,800
25/01/13 20,250 50 20,500 20,500 20,250 3,337 67,805,950
25/01/10 20,300 0 20,300 20,400 20,200 3,347 67,903,100
25/01/09 20,300 100 20,600 20,650 20,000 15,943 322,075,400

개인정보취급방침

닫기

이메일주소무단수집거부

닫기