실시간 시세
2024/12/07 22:37:49 기준(장마감)
실시간 시세
2024/12/07 22:37:49 기준(장마감)
주가정보
시가 | 22,500 | 상한가 | 29,300 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 22,550 | 하한가 | 15,800 | |
저가 | 21,900 | 액면가 | 500 | |
PER | 7.20 | 52주 (종가기준) |
최고 | 23,150 |
상장주식수 | 5,150,000 | 최저 | 17,710 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
583 | 22,600 | |
342 | 22,550 | |
440 | 22,500 | |
993 | 22,450 | |
254 | 22,400 | |
22,350 | 202 | |
22,300 | 1,114 | |
22,250 | 120 | |
22,200 | 250 | |
22,150 | 1 | |
2,612 | 잔량합계 | 1,687 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 22,400 | ▼150 | 22,400 | 22,350 | 101 |
15:17:50 | 22,350 | ▼200 | 22,400 | 22,350 | 100 |
15:12:20 | 22,400 | ▼150 | 22,400 | 22,350 | 17 |
15:11:30 | 22,350 | ▼200 | 22,400 | 22,350 | 1 |
15:11:10 | 22,400 | ▼150 | 22,400 | 22,350 | 2 |
15:09:20 | 22,400 | ▼150 | 22,400 | 22,350 | 19 |
14:59:40 | 22,450 | ▼100 | 22,450 | 22,400 | 1 |
14:59:00 | 22,400 | ▼150 | 22,450 | 22,350 | 351 |
14:49:40 | 22,350 | ▼200 | 22,400 | 22,350 | 1 |
14:49:10 | 22,400 | ▼150 | 22,400 | 22,350 | 135 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한투자 | 2,901 | 삼성증권 | 8,927 |
미래에셋대우 | 2,592 | 신한투자 | 1,130 |
한국증권 | 2,098 | 유진증권 | 836 |
JP모간 | 1,507 | 키움증권 | 670 |
유진증권 | 1,364 | NH투자증권 | 657 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/12/06 | 22,400 | ▼150 | 22,500 | 22,550 | 21,900 | 14,767 | 329,013,250 |
24/12/05 | 22,550 | ▼250 | 22,700 | 22,950 | 22,050 | 18,198 | 410,852,300 |
24/12/04 | 22,800 | ▼100 | 22,600 | 22,900 | 22,350 | 14,636 | 332,798,300 |
24/12/03 | 22,900 | ▲200 | 22,550 | 23,150 | 22,550 | 30,707 | 706,180,800 |
24/12/02 | 22,700 | ▲150 | 22,550 | 22,800 | 22,300 | 26,300 | 596,116,800 |
24/11/29 | 22,550 | ▼150 | 22,700 | 22,700 | 22,300 | 15,485 | 349,492,550 |
24/11/28 | 22,700 | ▼50 | 22,600 | 22,750 | 22,400 | 13,398 | 303,407,150 |
24/11/27 | 22,750 | ▲50 | 22,700 | 22,850 | 22,550 | 21,015 | 476,802,000 |
24/11/26 | 22,700 | ▲550 | 22,150 | 22,750 | 22,000 | 29,445 | 661,890,200 |
24/11/25 | 22,150 | ▲600 | 21,900 | 22,250 | 21,550 | 43,341 | 952,817,300 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.