실시간 시세
2024/11/23 18:32:59 기준(장마감)
실시간 시세
2024/11/23 18:32:59 기준(장마감)
주가정보
시가 | 20,900 | 상한가 | 27,150 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 21,900 | 하한가 | 14,650 | |
저가 | 20,800 | 액면가 | 500 | |
PER | 6.92 | 52주 (종가기준) |
최고 | 22,050 |
상장주식수 | 5,150,000 | 최저 | 17,710 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1,044 | 21,750 | |
1,792 | 21,700 | |
741 | 21,650 | |
409 | 21,600 | |
572 | 21,550 | |
21,500 | 414 | |
21,450 | 336 | |
21,400 | 101 | |
21,350 | 397 | |
21,300 | 136 | |
4,558 | 잔량합계 | 1,384 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 21,550 | ▲650 | 21,550 | 21,500 | 1,000 |
15:19:30 | 21,550 | ▲650 | 21,550 | 21,500 | 3 |
15:17:30 | 21,550 | ▲650 | 21,550 | 21,500 | 2 |
15:14:10 | 21,500 | ▲600 | 21,550 | 21,500 | 59 |
15:08:30 | 21,500 | ▲600 | 21,550 | 21,500 | 3 |
15:07:30 | 21,500 | ▲600 | 21,550 | 21,450 | 2 |
15:06:40 | 21,500 | ▲600 | 21,550 | 21,450 | 100 |
15:06:20 | 21,500 | ▲600 | 21,550 | 21,500 | 111 |
15:04:30 | 21,500 | ▲600 | 21,550 | 21,500 | 57 |
15:00:50 | 21,500 | ▲600 | 21,550 | 21,500 | 100 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
한국증권 | 10,077 | 키움증권 | 11,508 |
키움증권 | 9,542 | 한국증권 | 6,918 |
신한투자 | 6,088 | 신한투자 | 6,771 |
삼성증권 | 4,308 | 미래에셋대우 | 5,333 |
NH투자증권 | 2,588 | 삼성증권 | 3,453 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/22 | 21,550 | ▲650 | 20,900 | 21,900 | 20,800 | 45,801 | 979,866,950 |
24/11/21 | 20,900 | ▼200 | 21,100 | 21,100 | 20,900 | 4,243 | 88,922,500 |
24/11/20 | 21,100 | ▼50 | 21,150 | 21,150 | 20,900 | 12,450 | 262,230,200 |
24/11/19 | 21,150 | ─0 | 21,150 | 21,250 | 21,000 | 14,002 | 296,170,000 |
24/11/18 | 21,150 | ▲100 | 20,800 | 21,200 | 20,800 | 13,912 | 293,564,750 |
24/11/15 | 21,050 | ▲400 | 20,700 | 21,100 | 20,650 | 16,275 | 340,624,100 |
24/11/14 | 20,650 | ─0 | 20,650 | 21,300 | 20,550 | 27,731 | 578,954,050 |
24/11/13 | 20,650 | ▼250 | 20,900 | 20,950 | 20,600 | 14,274 | 296,527,550 |
24/11/12 | 20,900 | ▼350 | 21,250 | 21,250 | 20,600 | 14,826 | 310,027,450 |
24/11/11 | 21,250 | ▲100 | 21,100 | 21,300 | 20,900 | 17,081 | 360,001,750 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.