실시간 시세
2025/03/12 13:42:21 기준(장중)
실시간 시세
2025/03/12 13:42:21 기준(장중)
주가정보
시가 | 22,200 | 상한가 | 28,850 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 22,200 | 하한가 | 15,550 | |
저가 | 22,000 | 액면가 | 500 | |
PER | 7.12 | 52주 (종가기준) |
최고 | 23,150 |
상장주식수 | 5,150,000 | 최저 | 17,710 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
525 | 22,400 | |
400 | 22,350 | |
351 | 22,300 | |
250 | 22,250 | |
138 | 22,200 | |
22,150 | 5 | |
22,100 | 536 | |
22,050 | 457 | |
22,000 | 516 | |
21,950 | 28 | |
1,664 | 잔량합계 | 1,542 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
13:18:20 | 22,150 | ▼50 | 22,200 | 22,150 | 7 |
13:11:30 | 22,150 | ▼50 | 22,150 | 22,100 | 2 |
13:08:30 | 22,200 | ─0 | 22,200 | 22,150 | 26 |
13:07:40 | 22,150 | ▼50 | 22,200 | 22,150 | 7 |
12:57:40 | 22,150 | ▼50 | 22,150 | 22,100 | 32 |
12:54:20 | 22,150 | ▼50 | 22,150 | 22,100 | 40 |
12:44:10 | 22,150 | ▼50 | 22,150 | 22,100 | 1 |
12:44:00 | 22,150 | ▼50 | 22,150 | 22,100 | 3 |
12:22:30 | 22,100 | ▼100 | 22,150 | 22,100 | 744 |
11:49:20 | 22,100 | ▼100 | 22,100 | 22,050 | 62 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
하나금융투자 | 778 | 미래에셋대우 | 992 |
메리츠 | 538 | NH투자증권 | 524 |
KB증권 | 302 | BNK증권 | 210 |
BNK증권 | 209 | 신한투자 | 107 |
DB금투 | 200 | UBS | 78 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/12 | 22,150 | ▼50 | 22,200 | 22,200 | 22,000 | 2,153 | 47,542,100 |
25/03/11 | 22,200 | ─0 | 22,150 | 22,250 | 21,900 | 1,917 | 42,331,225 |
25/03/10 | 22,200 | ▲200 | 21,950 | 22,200 | 21,700 | 7,837 | 171,903,225 |
25/03/07 | 22,000 | ▼350 | 22,350 | 22,350 | 21,650 | 21,455 | 469,494,400 |
25/03/06 | 22,350 | ▲100 | 22,400 | 22,550 | 22,200 | 5,591 | 124,817,100 |
25/03/05 | 22,250 | ▲200 | 21,950 | 22,400 | 21,950 | 6,463 | 143,539,425 |
25/03/04 | 22,050 | ▼250 | 22,300 | 22,400 | 22,000 | 5,391 | 119,237,200 |
25/02/28 | 22,300 | ▼150 | 22,500 | 22,500 | 22,050 | 4,996 | 110,861,350 |
25/02/27 | 22,450 | ▼50 | 22,700 | 22,700 | 22,300 | 3,921 | 88,207,800 |
25/02/26 | 22,500 | ▲50 | 22,600 | 22,650 | 22,200 | 6,903 | 155,105,850 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.