실시간 시세
2023/02/05 02:43:48 기준(장마감)
실시간 시세
2023/02/05 02:43:48 기준(장마감)
주가정보
시가 | 17,500 | 상한가 | 22,750 | |
---|---|---|---|---|
고가 | 17,720 | 하한가 | 12,250 | |
저가 | 17,340 | 액면가 | 500 | |
PER | 5.21 | 52주 (종가기준) |
최고 | 23,500 |
상장주식수 | 5,150,000 | 최저 | 16,250 |
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
432 | 17,700 | |
81 | 17,690 | |
11 | 17,680 | |
10 | 17,670 | |
10 | 17,640 | |
17,620 | 10 | |
17,610 | 40 | |
17,600 | 939 | |
17,590 | 63 | |
17,580 | 274 | |
544 | 잔량합계 | 1,326 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 17,620 | ▲120 | 17,640 | 17,620 | 65 |
15:17:30 | 17,610 | ▲110 | 17,640 | 17,620 | 1 |
15:17:20 | 17,610 | ▲110 | 17,680 | 17,610 | 18 |
15:17:10 | 17,630 | ▲130 | 17,630 | 17,620 | 1 |
15:16:40 | 17,650 | ▲150 | 17,660 | 17,630 | 1 |
15:14:40 | 17,660 | ▲160 | 17,650 | 17,630 | 5 |
15:14:20 | 17,610 | ▲110 | 17,660 | 17,600 | 79 |
15:14:00 | 17,620 | ▲120 | 17,660 | 17,620 | 1 |
15:13:30 | 17,610 | ▲110 | 17,660 | 17,620 | 42 |
15:10:30 | 17,610 | ▲110 | 17,660 | 17,610 | 1 |
회원사별 거래
매도상위 | 매수상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
메리츠 | 2,787 | NH투자증권 | 3,877 |
키움증권 | 1,938 | 미래에셋대우 | 1,785 |
한국증권 | 1,762 | 키움증권 | 1,369 |
NH투자증권 | 558 | 한국증권 | 688 |
신한투자 | 438 | 삼성증권 | 264 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/03 | 17,620 | ▲120 | 17,500 | 17,720 | 17,340 | 8,714 | 153,190,110 |
23/02/02 | 17,500 | ▲50 | 17,470 | 17,500 | 17,380 | 4,089 | 71,375,410 |
23/02/01 | 17,450 | ▲210 | 17,460 | 17,480 | 17,210 | 4,103 | 71,234,870 |
23/01/31 | 17,240 | ▲70 | 17,170 | 17,240 | 17,160 | 3,870 | 66,601,960 |
23/01/30 | 17,170 | ▼160 | 17,340 | 17,370 | 17,100 | 9,807 | 168,904,420 |
23/01/27 | 17,330 | ▼210 | 17,600 | 17,600 | 17,210 | 21,980 | 380,802,160 |
23/01/26 | 17,540 | ▼210 | 17,750 | 17,850 | 17,440 | 9,365 | 164,738,260 |
23/01/25 | 17,750 | ▼50 | 17,770 | 18,450 | 17,680 | 4,208 | 74,804,640 |
23/01/20 | 17,800 | ▲50 | 17,700 | 17,900 | 17,600 | 4,397 | 77,876,700 |
23/01/19 | 17,750 | ─0 | 17,650 | 17,750 | 17,550 | 2,617 | 46,213,950 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.