SEOHO ELECTRIC

기업

실시간 시세

2025/04/20 02:46:49 기준(장마감)

주가정보

    • A065710서호전기
    • 현재가24,700
    • 전일대비 ▲700(2.92%)
    • 거래량 29,900
    • 거래대금 728,011,775
주가정보
시가 24,000 상한가 31,200
고가 24,700 하한가 16,800
저가 23,800 액면가 500
PER 7.94 52주
(종가기준)
최고 24,700
상장주식수 5,150,000 최저 17,710

호가

호가
매도잔량 호가 매수잔량
492 24,900
503 24,850
998 24,800
533 24,750
505 24,700
24,650 11
24,600 200
24,550 300
24,500 1,066
24,450 45
3,031 잔량합계 1,622

시간대별 체결가

시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 24,700 700 24,700 24,650 318
15:19:30 24,700 700 24,700 24,650 15
15:18:40 24,600 600 24,650 24,600 2
15:16:00 24,600 600 24,650 24,600 27
15:15:50 24,700 700 24,700 24,600 300
15:13:20 24,700 700 24,700 24,600 1
15:13:10 24,600 600 24,700 24,600 1
15:12:40 24,650 650 24,700 24,600 1
15:12:10 24,600 600 24,650 24,550 201
15:11:10 24,700 700 24,700 24,600 1

회원사별 거래

회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 7,861 KB증권 7,509
한국증권 5,357 신한증권 3,666
KB증권 4,113 골드만삭스 2,481
미래에셋증권 2,818 미래에셋증권 2,342
키움증권 2,477 키움증권 2,128

일자별 시세

일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/18 24,700 700 24,000 24,700 23,800 29,900 728,011,775
25/04/17 24,000 50 23,950 24,050 23,650 13,461 322,192,500
25/04/16 23,950 250 23,700 24,000 23,500 6,122 146,170,100
25/04/15 23,700 150 24,000 24,000 23,600 4,241 101,008,600
25/04/14 23,850 550 23,700 23,950 23,400 10,273 243,812,775
25/04/11 23,300 50 23,400 23,500 22,650 32,801 753,619,075
25/04/10 23,350 400 23,000 23,600 23,000 10,034 234,870,975
25/04/09 22,950 0 22,950 23,200 22,750 5,322 122,134,500
25/04/08 22,950 200 23,050 23,350 22,700 11,388 262,725,025
25/04/07 22,750 950 23,450 23,450 22,300 21,817 496,069,400

개인정보취급방침

닫기

이메일주소무단수집거부

닫기