SEOHO ELECTRIC

기업

실시간 시세

2025/04/26 02:38:38 기준(장마감)

주가정보

    • A065710서호전기
    • 현재가24,300
    • 전일대비 ─0(0.00%)
    • 거래량 10,287
    • 거래대금 247,838,650
주가정보
시가 24,300 상한가 31,550
고가 24,400 하한가 17,050
저가 23,900 액면가 500
PER 7.81 52주
(종가기준)
최고 25,150
상장주식수 5,150,000 최저 17,710

호가

호가
매도잔량 호가 매수잔량
112 24,550
201 24,500
101 24,450
121 24,400
10 24,350
24,300 19
24,250 2
24,150 77
24,100 26
24,050 294
545 잔량합계 418

시간대별 체결가

시간대별 체결가
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 24,300 0 24,350 24,300 95
15:19:50 24,250 50 24,350 24,300 1
15:19:40 24,150 150 24,250 24,150 16
15:18:40 24,250 50 24,250 24,150 24
15:18:30 24,150 150 24,250 24,150 15
15:15:40 24,250 50 24,250 24,150 29
15:15:10 24,250 50 24,250 24,150 19
15:13:40 24,250 50 24,250 24,150 6
15:13:30 24,250 50 24,250 24,150 10
15:12:00 24,250 50 24,250 24,150 1

회원사별 거래

회원사별 거래
매도상위 매수상위
증권사 거래량 증권사 거래량
KB증권 2,944 삼성증권 1,776
미래에셋증권 2,383 키움증권 1,611
NH투자증권 971 KB증권 1,176
한국증권 949 미래에셋증권 1,119
키움증권 911 NH투자증권 878

일자별 시세

일자별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/25 24,300 0 24,300 24,400 23,900 10,287 247,838,650
25/04/24 24,300 500 24,800 24,800 24,100 12,247 298,047,425
25/04/23 24,800 350 25,150 25,150 24,500 14,744 364,769,650
25/04/22 25,150 500 24,650 25,150 24,350 28,654 713,723,525
25/04/21 24,650 50 24,800 24,800 24,350 12,452 306,141,575
25/04/18 24,700 700 24,000 24,700 23,800 29,900 728,011,775
25/04/17 24,000 50 23,950 24,050 23,650 13,461 322,192,500
25/04/16 23,950 250 23,700 24,000 23,500 6,122 146,170,100
25/04/15 23,700 150 24,000 24,000 23,600 4,241 101,008,600
25/04/14 23,850 550 23,700 23,950 23,400 10,273 243,812,775

개인정보취급방침

닫기

이메일주소무단수집거부

닫기